과학
이 사이트에서 다루는 주제에 관한 동료 심사 연구를 검색할 수 있는 라이브러리 — 토지 경제와 불평등부터 생태, 주거, 도시, 농업, 평화까지.
총 44행 중 44행
저자 | 설명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gateways, Funnels, and Stackers: How People Hide Property Ownership Through Offshore Structures | Surak, K. & Inkley, J. | British Journal of Sociology | Maps how wealthy owners conceal UK property behind layered offshore structures, obscuring who really owns land and real estate. | 불평등 | 2026 |
| Meeting Housing Needs within Planetary Boundaries: A UK Case Study | Horn, S., Gough, I., Rogers, C. & Tunstall, R. | Ecological Economics | Proposes a sufficiency approach to meet UK housing needs while staying within planetary boundaries. | 주거 | 2025 |
| Land Taxes: From Theory to Practice | Allen, N. B., Anderson, J., Murphy, D. & Yang, Z. | National Tax Journal | Bridges theory and practice on where and how land-value taxes are likely to work best. | 경제 | 2024 |
| Housing Cycles and Gentrification | Murphy, D. | Journal of Monetary Economics | Documents how metro-wide housing-market booms accelerate gentrification of downtown locations. | 주거 | 2024 |
| Are Golden Visas a Golden Opportunity? Assessing the Economic Origins and Outcomes of Residence by Investment Programmes in the EU | Surak, K. & Tsuzuki, Y. | Journal of Ethnic and Migration Studies | Finds golden-visa investors overwhelmingly channel their capital into real estate, linking elite migration to housing markets. | 주거 | 2021 |
| Inequality, Fiscal Policy and COVID-19 Restrictions in a Demand-Determined Economy | Auerbach, A. J., Gorodnichenko, Y. & Murphy, D. | European Economic Review | Models how inequality depresses output and weakens demand-side fiscal stimulus during COVID-19. | 불평등 | 2021 |
| Millionaire Mobility and the Sale of Citizenship | Surak, K. | Journal of Ethnic and Migration Studies | Draws on interviews with wealthy naturalizers to show how the rich buy citizenship and mobility as a hedge unavailable to others. | 불평등 | 2021 |
| Pervasive Human-Driven Decline of Life on Earth Points to the Need for Transformative Change | Díaz, S., et al. | Science | IPBES global assessment finding nature in steep decline worldwide, requiring transformative societal change. | 생태 | 2019 |
| Housing Constraints and Spatial Misallocation | Hsieh, C.-T. & Moretti, E. | American Economic Journal: Macroeconomics | Estimates how housing-supply constraints in productive cities misallocate labor and lower U.S. growth. | 주거 | 2019 |
| Metropolitan Land Values | Albouy, D., Ehrlich, G. & Shin, M. | Review of Economics and Statistics | Estimates the value of land across U.S. metropolitan areas and how it varies with location. | 주거 | 2018 |
5페이지 중 1페이지